Noboribetsu Mountaineering Club
2023年度山行記録一覧
NO | 年 月 日 | 山 域 ・ 山 名 | ルート(コース) | 山行形式 | 参加数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.04.01. | 西来馬岳 西来馬岳記録 | カムイヌプリ~西来馬岳 | つぼ足 | 6名 |
2 | 2023.04.02. | ニセコ ワイスホルン ワイスホルン記録 | 南東尾根コース | 山スキー | 15名 |
3 | 2023.04.09. | 丹鳴岳 丹鳴岳記録 | 山スキー | 7名 | |
4 | 2023.05.06.-07. | 大雪山 旭岳 大雪山 旭岳記録 | 姿見駅~頂上 | 山スキー | 10名 |
6 | 2023.05.13. | 第49回カムイヌプリ山開き 第49回カムイヌプリ山開き会長挨拶 | 35名 | ||
7 | 2023.05.21. | 新人歓迎登山 洞爺湖 北山 新人歓迎登山 洞爺湖 北山記録 | 28名 | ||
8 | 2023.05.27. | 庄司山/七飯岳 庄司山七飯岳記録 | 10名 | ||
9 | 2023.05.28. | 貫気別山 貫気別山記録 | 12名 | ||
10 | 2023.04.29. | ニセコ チセヌプリ チセヌプリ記録 | 山スキー15名
スノーシュー6名 |
||
11 | 2023.06.03. | 来馬岳/カルルス山 来馬岳/カルルス山記録 | 5名 | ||
12 | 2023.06.04. | 白老 赤川 白老 赤川記録 | 12名 | ||
13 | 2023.06.10. | 礼文華山道 礼文華山道散策記録 | 14名 | ||
14 | 2023.06.11. | 岩研修 豊浦大岸海岸 岩研修記録① 岩研修記録② | 16名 | ||
15 | 2023.06.18. | 徳舜瞥山/ホロホロ山 徳舜瞥山/ホロホロ山記録 | 17名 | ||
16 | 2023.07.02. | 暑寒別岳 暑寒別岳記録 | 7名 | ||
17 | 2023.07.08. | ポン来馬川 ポン来馬川記録 | 8名 | ||
18 | 2023.07.09. | 沢研修 奧白川沢 沢研修記録 | 奥白川の沢 | 15名 | |
19 | 2023.07.16. | 十勝連峰 十勝連峰縦走記録 | 4名 | ||
20 | 2023.07.17. | 写万部山 写万部山記録 | 13名 | ||
21 | 2023.07.22.-23. | 夏山合宿 十勝岳/美瑛岳 然別白雲山/天望山 夏山合宿 十勝岳/美瑛岳記録 然別白雲山/天望山日帰り記録 | 宿泊組7名
日帰り8名 |
||
22 | 2023.07.29. | 黒岳 黒岳記録 | 8名 | ||
23 | 2023.07.30. | 白老 白老川 白老川記録 | 5名 | ||
24 | 2023.08.05. | 室蘭 海岸線 室蘭 海岸線記録 | 9名 | ||
25 | 2023.08.11. | カマンベツ沢 カマンベツ沢記録 | 7名 | ||
26 | 2023.08.11. | 山の日 カムイヌプリ 山の日 カムイヌプリ記録 | 7名 | ||
27 | 2023.08.19. | 楽古岳 楽古岳記録① 楽古岳記録② | コイボクシュメナシュンベツ川 | 沢登り
尾根 |
沢登り
6名 尾根6名 |
28 | 2023.08.24. | 白老 大星沢左股 大星沢左股記録 | 5名 | ||
29 | 2023.08.26.-27. | 全道交流登山会 十勝岳/三段山 十勝岳記録 三段山記録 | 14名 | ||
30 | 2023.09.03. | 札幌岳 札幌岳記録 | 豊滝コース | 9名 | |
31 | 2023.09.03. | オコタンペ渓谷 オコタンべ渓谷記録 | 4名 | ||
32 | 2023.09.10. | ウバウシ山/坊主山 ウバウシ山/坊主山記録 | 9名 | ||
33 | 2023.09.16. | 白老 ポロト自然休養林 白老 ポロト自然休養林散策記録 | 16名 | ||
34 | 2023.09.17. | 黒松内岳 ブナ滝沢右股 黒松内岳 ブナ滝沢右股記録 | 3名 | ||
35 | 2023.09.23.-24. | 羊蹄山 羊蹄山記録 | 7名 | ||
36 | 2023.09.24. | 大雪 高原沼 高原沼記録 | 4名 | ||
37 | 2023.10.08. | 狩場山 狩場山(新道)記録 狩場山(茂津多下山)記録 | 16名 | ||
38 | 2023.10.14. | カニカン岳 カニカン岳記録① カニカン岳記録② | 12名 | ||
39 | 2023.10.15. | 太田山神社 太田山神社記録 | 10名 | ||
40 | 2023.10.28. | 樽前山 錦岡コース 樽前山 錦岡コース記録 | 8名 | ||
41 | 2023.10.29. | 小天狗岳/朝日岳 小天狗岳/朝日岳記録 | 10名 | ||
42 | 2023.11.04. | 倶多楽湖 北山~南峰 倶多楽湖 北山~南峰周回記録 | 11名 | ||
43 | 2023.11.11. | カムイヒュッテ整備 カムイヒュッテ整備 会長御礼 | 30名 | ||
44 | 2023.11.12. | 四方嶺 四方嶺記録 | 15名 | ||
45 | 2023.11.19. | イチャンコッペ山 イチャンコッペ山記録 | 6名 | ||
46 | 2023.11.25. | キムンモラップ山/モラップ山 キムンモラップ山/モラップ山記録 | 7名 | ||
47 | 2023.11.26. | 藻岩山/円山 藻岩山/円山記録 | 7名 | ||
48 | 2023.12.01. | 馬追丘陵 馬追丘陵記録 | 7名 | ||
49 | 2023.12.02. | 札幌トワイライト 札幌トワイライト記録 | 7名 | ||
50 | 2023.12.03. | 伊達紋別岳 伊達紋別岳記録 | 12名 | ||
51 | 2023.12.17. | 小喜茂別岳 小喜茂別岳記録 | 14名 | ||
52 | 2023.12.23. | ウヨロ川 ウヨロ川記録 | 7名 | ||
53 | 2024.01.24. | ニセコ山系 ニトヌプリ記録 | 13名 | ||
54 | 2024.01.08. | 来馬岳 来馬岳記録 | 8名 | ||
55 | 2024.01.13. | 今金町 ピリカスキー場 ピリカスキー場記録 | ゲレンデ滑走 | 8名 | |
56 | 2024.01.20. | 冬山研修 オロフレ峠展望駐車場(西側斜面) 冬山研修(スノーシュー班)/冬山研修(山スキー班)記録 |
山スキー10名 スノーシュー13名 |
23名 | |
57 | 2024.01.21. | 喜茂別岳東尾根 喜茂別岳東尾根 山スキー記録 | 山スキー | 9名 | |
58 | 2024.01.27. | 会山行(合宿) シャクナゲ岳・ビーナスの丘 シャクナゲ岳・ビーナスの丘記録/ | 山スキー | 10名 | |
59 | 2024.01.28. | 会山行(合宿) ニセコイワオヌプリ スノーシュー記録 | 山スキー 16名 スノーシュー3名 |
19名 | |
60 | 2024.02.03. | 白樺山 白樺山記録 | 山スキー 9名 スノーシュー2名 |
11名 | |
61 | 2024.02.04. | 氷壁研修 山北沢 氷壁訓練記録 | 10名 | ||
62 | 2024.02.10. | 毒矢峰 毒矢峰記録 | 山スキー | 5名 | |
63 | 2024.02.11. | 奥ワイスホルン 奥ワイスホルン記録 | 山スキー | 11名 | |
64 | 2024.02.12 | フレ岳 フレ岳 記録 | スノーシュー | 8名 | |
65 | 2024.02.17. | 白老・森野左股 氷壁研修 | アイスクライミング | 7名 | |
66 | 2024.02.18. | 西昆布岳 西昆布岳スノーシュー班記録 | 山スキー18名
スノーシュー6名 |
24名 | |
67 | 2024.02.23. | 稲穂峠ルベシベ山 稲穂峠ルベシベ山記録 | 山スキー11名
スノーシュー2名 |
13名 | |
68 | 2024.02.24. | 蘭越無名峰 蘭越 無名峰記録 | 山スキー | 10名 | |
69 | 2024.02.25. | 塩谷丸山 塩谷丸山記録 | 山スキー | 6名 | |
70 | 2024.03.02. | 加車山 加車山 | 山スキー5名 スノーシュー9名 | 14名 | |
71 | 2024.03.03 | 様茶平山 様茶平山記録 | スノーシュー8名 | 8名 | |
72 | 2024.03.09. | シャクナゲ岳 シャクナゲ岳記録 | スキー8名 | 8名 | |
73 | 2024.03.10. | 目国内岳 目国内岳(蘭越901)記録 | スキー13名 | 13名 | |
74 | 2024.03.16. | 大滝氷筍 大滝百畳敷氷筍見学実績報告記録 | 4名 | 4名 | |
75 | 2024.03.20. | 羊蹄山 墓地の沢記録 | スキー12名 | 12名 | |
76 | 2024.03.23. | 風不死岳 楓の沢山行記録 | 壺足5名 | 5名 | |
77 | 2024.03.24 | 多峰古峰山 支笏湖多峰古峰山 瘤山記録 | 14名 | 14名 | |
78 | 2024.03.31 | ニセコワイス 奥ワイス記録 | スキー9名 | 9名 | |
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 |