- 2025年度 山行一覧
NO | 年 月 日 | 山 域 ・ 山 名 | ルート(コース) | 山行形式 | 参加数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025.04.05 | 恵庭岳 20250405恵庭岳記録 | ポロピナイコース | スノーシュー | 8名 | ||||||
2 | 2025.04.05~06 |
北海道山岳・スポーツクライミング連盟主催 登山総合研修会 1327m無名峰(通称・某熊見山) 2025040506道岳連登山総合研修会記録 |
山スキー・スノーシュー | 26名 | |||||||
3 | 2025.04.06 | 昆布岳、メガネ岩697m20250406メガネ岩 記録 | 南東コース | 山スキー | 7名 | ||||||
4 | 2025.04.12 | 野幌森林公園20250412野幌森林公園記録 | 大沢コース | ツボ足 | 12名 | ||||||
5 | 2025.04.13 | 蘭越901m峰2025.04.13 蘭越901m峰記録 | 山スキー | 7名 | |||||||
6 | 2025.04.27 | チセヌプリ・ニトヌプリ20250427 チセヌプリ 山スキー記録 | 峠コース | 山スキー | 9名 | ||||||
7 | 2025.05.04~05 | 様似山道、アポイ岳 20250504、05 様似山道とアポイ岳記録 | 5名 | ||||||||
8 | 2025.05.11 | 第51回カムイヌプリ山開き会長挨拶 第 51回カムイヌプリ山開き 会長あいさつ お礼 | |||||||||
9 |
2025.05.17. |
洞爺湖展望と果樹園 『洞爺湖展望と果樹園』記録 | フットパス | 8名 | |||||||
10 | 2025.05.18 | ロープワーク・セルフレスキュー研修会 2025.05.18.ロープワーク・セルフレスキュ-研修報告書 | 18名 | ||||||||
11 | 2025.05.24 | 貫気別岳R7-5貫気別山記録 | 12名 | ||||||||
12 | 2025.05.31 | 楓沢20250531 楓の沢 タンク | 11名 | ||||||||
13 | 2025.06.01 | 馬追丘陵2025年5月会山行 |
長官山 瀞台 |
夏道 | 8名 | ||||||
14 | 2025.06.07 | 集団ぼっちキャンプ3 2025年集団ぼっちキャンプ | 大岸シーサイドキャンプ場 | テント泊車中泊 | 7名 | ||||||
15 | 2025.06.08 | 岩研修 20250608 大岸海岸での岩研修 | 豊浦町大岸 | クライミング | 17名 | ||||||
16 | 2025.06.12 | オロフレ山春の保全作業 2025.06.12オロフレ山登山道整備記録 | オロフレ山 | 登山道整備 | 5名 | ||||||
17 | 2025.06.14 | 春の草刈り 来馬岳カルルスコースとカムイヌプリ登山道整備終了記録 | カムイヌプリ・来馬岳 | 登山道整備 |
11名12名 |
||||||
18 | 2025.06.19-22 | 6月会山行 東北遠征 2025.06.20秋田駒ヶ岳記録 2025.06.21岩木山 | 秋田駒ヶ岳・岩木山 | テント泊・夏道 | 10名 | ||||||
19 | 2025.06.28 | 夕張岳 2025・6・28夕張岳山行記録 | 冷水コース〜山頂〜馬の背コース | 夏道 | 7名 | ||||||
20 | 2025.06.29 | 札幌岳〜空沼岳縦走 札幌岳~空沼岳縦走_記録 | 豊滝コース | 夏道縦走 | 9名 | ||||||
21 | 2025.07.06 | 沢研修 2025『沢研修』室蘭岳・幌別鉱山滝沢 記録 | 室蘭岳滝沢 | 沢登り | 12名 | ||||||
22 | 2025.07.12~13 | オプタテシケ山 2025071213オプタテシケ | 美瑛富士登山口コース | 夏道縦走 | 12名 | ||||||
23 | 2025.07.21 | 石狩白老滝 20250721 石狩白老滝記録 | ポンぺツ川 | 沢登り | 13名 | ||||||
24 | 2025.07.27 | 白老川大星沢 2025.07.27白老川・大星沢 記録 | 大星沢 | 沢登り | 8名 | ||||||
25 | 2025.08.02 | 羊蹄山 2025.08.02羊蹄山(京極コース)_記録 | 京極コース | 6名 | |||||||
26 | 2025.08.03 | 定山渓天狗岳2025.08.03定山渓天狗記録 | 6名 | ||||||||
27 |
2025.08.11 |
カムイヌプリ 2025.08.11山の日記念登山カムイヌプリ記録 | 12名 | ||||||||
28 | 2025.08.16 | 藻岩山 2025.08.17.18第37回北海道山岳・クライミング連盟交流登山会 記録 | 北海道山岳・スポーツクライミング連盟交流登山 | 5名 | |||||||
29 | 2025.08.31 | 丹鳴川 2025.08.3丹鳴川記録 | 支笏湖丹鳴川 沢登り | 12名 | |||||||
NO | 年 月 日 | 山 域 ・ 山 名 | ルート(コース) | 山行形式 | 参加数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025.04.05 | 恵庭岳 20250405恵庭岳記録 | ポロピナイコース | スノーシュー | 8名 | ||||||
2 | 2025.04.05~06 |
北海道山岳・スポーツクライミング連盟主催 登山総合研修会 1327m無名峰(通称・某熊見山) 2025040506道岳連登山総合研修会記録 |
山スキー・スノーシュー | 26名 | |||||||
3 | 2025.04.06 | 昆布岳、メガネ岩697m20250406メガネ岩 記録 | 南東コース | 山スキー | 7名 | ||||||
4 | 2025.04.12 | 野幌森林公園20250412野幌森林公園記録 | 大沢コース | ツボ足 | 12名 | ||||||
5 | 2025.04.13 | 蘭越901m峰2025.04.13 蘭越901m峰記録 | 山スキー | 7名 | |||||||
6 | 2025.04.27 | チセヌプリ・ニトヌプリ20250427 チセヌプリ 山スキー記録 | 峠コース | 山スキー | 9名 | ||||||
7 | 2025.05.04~05 | 様似山道、アポイ岳 20250504、05 様似山道とアポイ岳記録 | 5名 | ||||||||
8 | 2025.05.11 | 第51回カムイヌプリ山開き会長挨拶 第 51回カムイヌプリ山開き 会長あいさつ お礼 | |||||||||
9 |
2025.05.17. |
洞爺湖展望と果樹園 『洞爺湖展望と果樹園』記録 | フットパス | 8名 | |||||||
10 | 2025.05.18 | ロープワーク・セルフレスキュー研修会 2025.05.18.ロープワーク・セルフレスキュ-研修報告書 | 18名 | ||||||||
11 | 2025.05.24 | 貫気別岳R7-5貫気別山記録 | 12名 | ||||||||
12 | 2025.05.31 | 楓沢20250531 楓の沢 タンク | 11名 | ||||||||
13 | 2025.06.01 | 馬追丘陵2025年5月会山行 |
長官山 瀞台 |
夏道 | 8名 | ||||||
14 | 2025.06.07 | 集団ぼっちキャンプ3 2025年集団ぼっちキャンプ | 大岸シーサイドキャンプ場 | テント泊車中泊 | 7名 | ||||||
15 | 2025.06.08 | 岩研修 20250608 大岸海岸での岩研修 | 豊浦町大岸 | クライミング | 17名 | ||||||
16 | 2025.06.12 | オロフレ山春の保全作業 2025.06.12オロフレ山登山道整備記録 | オロフレ山 | 登山道整備 | 5名 | ||||||
17 | 2025.06.14 | 春の草刈り 来馬岳カルルスコースとカムイヌプリ登山道整備終了記録 | カムイヌプリ・来馬岳 | 登山道整備 |
11名12名 |
||||||
18 | 2025.06.19-22 | 6月会山行 東北遠征 2025.06.20秋田駒ヶ岳記録 2025.06.21岩木山 | 秋田駒ヶ岳・岩木山 | テント泊・夏道 | 10名 | ||||||
19 | 2025.06.28 | 夕張岳 2025・6・28夕張岳山行記録 | 冷水コース〜山頂〜馬の背コース | 夏道 | 7名 | ||||||
20 | 2025.06.29 | 札幌岳〜空沼岳縦走 札幌岳~空沼岳縦走_記録 | 豊滝コース | 夏道縦走 | 9名 | ||||||
21 | 2025.07.06 | 沢研修 2025『沢研修』室蘭岳・幌別鉱山滝沢 記録 | 室蘭岳滝沢 | 沢登り | 12名 | ||||||
22 | 2025.07.12~13 | オプタテシケ山 2025071213オプタテシケ | 美瑛富士登山口コース | 夏道縦走 | 12名 | ||||||
23 | 2025.07.21 | 石狩白老滝 20250721 石狩白老滝記録 | ポンぺツ川 | 沢登り | 13名 | ||||||
24 | 2025.07.27 | 白老川大星沢 2025.07.27白老川・大星沢 記録 | 大星沢 | 沢登り | 8名 | ||||||
25 | 2025.08.02 | 羊蹄山 2025.08.02羊蹄山(京極コース)_記録 | 京極コース | 6名 | |||||||
26 | 2025.08.03 | 定山渓天狗岳2025.08.03定山渓天狗記録 | 6名 | ||||||||
27 |
2025.08.11 |
カムイヌプリ 2025.08.11山の日記念登山カムイヌプリ記録 | 12名 | ||||||||
28 | 2025.08.16 | 藻岩山 2025.08.17.18第37回北海道山岳・クライミング連盟交流登山会 記録 | 北海道山岳・スポーツクライミング連盟交流登山 | 5名 | |||||||
29 | 2025.08.31 | 丹鳴川 2025.08.3丹鳴川記録 | 支笏湖丹鳴川 沢登り | 12名 | |||||||
NO | 年 月 日 | 山 域 ・ 山 名 | ルート(コース) | 山行形式 | 参加数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025.04.05 | 恵庭岳 20250405恵庭岳記録 | ポロピナイコース | スノーシュー | 8名 | ||||||
2 | 2025.04.05~06 |
北海道山岳・スポーツクライミング連盟主催 登山総合研修会 1327m無名峰(通称・某熊見山) 2025040506道岳連登山総合研修会記録 |
山スキー・スノーシュー | 26名 | |||||||
3 | 2025.04.06 | 昆布岳、メガネ岩697m20250406メガネ岩 記録 | 南東コース | 山スキー | 7名 | ||||||
4 | 2025.04.12 | 野幌森林公園20250412野幌森林公園記録 | 大沢コース | ツボ足 | 12名 | ||||||
5 | 2025.04.13 | 蘭越901m峰2025.04.13 蘭越901m峰記録 | 山スキー | 7名 | |||||||
6 | 2025.04.27 | チセヌプリ・ニトヌプリ20250427 チセヌプリ 山スキー記録 | 峠コース | 山スキー | 9名 | ||||||
7 | 2025.05.04~05 | 様似山道、アポイ岳 20250504、05 様似山道とアポイ岳記録 | 5名 | ||||||||
8 | 2025.05.11 | 第51回カムイヌプリ山開き会長挨拶 第 51回カムイヌプリ山開き 会長あいさつ お礼 | |||||||||
9 |
2025.05.17. |
洞爺湖展望と果樹園 『洞爺湖展望と果樹園』記録 | フットパス | 8名 | |||||||
10 | 2025.05.18 | ロープワーク・セルフレスキュー研修会 2025.05.18.ロープワーク・セルフレスキュ-研修報告書 | 18名 | ||||||||
11 | 2025.05.24 | 貫気別岳R7-5貫気別山記録 | 12名 | ||||||||
12 | 2025.05.31 | 楓沢20250531 楓の沢 タンク | 11名 | ||||||||
13 | 2025.06.01 | 馬追丘陵2025年5月会山行 |
長官山 瀞台 |
夏道 | 8名 | ||||||
14 | 2025.06.07 | 集団ぼっちキャンプ3 2025年集団ぼっちキャンプ | 大岸シーサイドキャンプ場 | テント泊車中泊 | 7名 | ||||||
15 | 2025.06.08 | 岩研修 20250608 大岸海岸での岩研修 | 豊浦町大岸 | クライミング | 17名 | ||||||
16 | 2025.06.12 | オロフレ山春の保全作業 2025.06.12オロフレ山登山道整備記録 | オロフレ山 | 登山道整備 | 5名 | ||||||
17 | 2025.06.14 | 春の草刈り 来馬岳カルルスコースとカムイヌプリ登山道整備終了記録 | カムイヌプリ・来馬岳 | 登山道整備 |
11名12名 |
||||||
18 | 2025.06.19-22 | 6月会山行 東北遠征 2025.06.20秋田駒ヶ岳記録 2025.06.21岩木山 | 秋田駒ヶ岳・岩木山 | テント泊・夏道 | 10名 | ||||||
19 | 2025.06.28 | 夕張岳 2025・6・28夕張岳山行記録 | 冷水コース〜山頂〜馬の背コース | 夏道 | 7名 | ||||||
20 | 2025.06.29 | 札幌岳〜空沼岳縦走 札幌岳~空沼岳縦走_記録 | 豊滝コース | 夏道縦走 | 9名 | ||||||
21 | 2025.07.06 | 沢研修 2025『沢研修』室蘭岳・幌別鉱山滝沢 記録 | 室蘭岳滝沢 | 沢登り | 12名 | ||||||
22 | 2025.07.12~13 | オプタテシケ山 2025071213オプタテシケ | 美瑛富士登山口コース | 夏道縦走 | 12名 | ||||||
23 | 2025.07.21 | 石狩白老滝 20250721 石狩白老滝記録 | ポンぺツ川 | 沢登り | 13名 | ||||||
24 | 2025.07.27 | 白老川大星沢 2025.07.27白老川・大星沢 記録 | 大星沢 | 沢登り | 8名 | ||||||
25 | 2025.08.02 | 羊蹄山 2025.08.02羊蹄山(京極コース)_記録 | 京極コース | 6名 | |||||||
26 | 2025.08.03 | 定山渓天狗岳2025.08.03定山渓天狗記録 | 6名 | ||||||||
27 |
2025.08.11 |
カムイヌプリ 2025.08.11山の日記念登山カムイヌプリ記録 | 12名 | ||||||||
28 | 2025.08.16 | 藻岩山 2025.08.17.18第37回北海道山岳・クライミング連盟交流登山会 記録 | 北海道山岳・スポーツクライミング連盟交流登山 | 5名 | |||||||
29 | 2025.08.31 | 丹鳴川 2025.08.3丹鳴川記録 | 支笏湖丹鳴川 沢登り | 12名 | |||||||
NO | 年 月 日 | 山 域 ・ 山 名 | ルート(コース) | 山行形式 | 参加数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025.04.05 | 恵庭岳 20250405恵庭岳記録 | ポロピナイコース | スノーシュー | 8名 | ||||||
2 | 2025.04.05~06 |
北海道山岳・スポーツクライミング連盟主催 登山総合研修会 1327m無名峰(通称・某熊見山) 2025040506道岳連登山総合研修会記録 |
山スキー・スノーシュー | 26名 | |||||||
3 | 2025.04.06 | 昆布岳、メガネ岩697m20250406メガネ岩 記録 | 南東コース | 山スキー | 7名 | ||||||
4 | 2025.04.12 | 野幌森林公園20250412野幌森林公園記録 | 大沢コース | ツボ足 | 12名 | ||||||
5 | 2025.04.13 | 蘭越901m峰2025.04.13 蘭越901m峰記録 | 山スキー | 7名 | |||||||
6 | 2025.04.27 | チセヌプリ・ニトヌプリ20250427 チセヌプリ 山スキー記録 | 峠コース | 山スキー | 9名 | ||||||
7 | 2025.05.04~05 | 様似山道、アポイ岳 20250504、05 様似山道とアポイ岳記録 | 5名 | ||||||||
8 | 2025.05.11 | 第51回カムイヌプリ山開き会長挨拶 第 51回カムイヌプリ山開き 会長あいさつ お礼 | |||||||||
9 |
2025.05.17. |
洞爺湖展望と果樹園 『洞爺湖展望と果樹園』記録 | フットパス | 8名 | |||||||
10 | 2025.05.18 | ロープワーク・セルフレスキュー研修会 2025.05.18.ロープワーク・セルフレスキュ-研修報告書 | 18名 | ||||||||
11 | 2025.05.24 | 貫気別岳R7-5貫気別山記録 | 12名 | ||||||||
12 | 2025.05.31 | 楓沢20250531 楓の沢 タンク | 11名 | ||||||||
13 | 2025.06.01 | 馬追丘陵2025年5月会山行 |
長官山 瀞台 |
夏道 | 8名 | ||||||
14 | 2025.06.07 | 集団ぼっちキャンプ3 2025年集団ぼっちキャンプ | 大岸シーサイドキャンプ場 | テント泊車中泊 | 7名 | ||||||
15 | 2025.06.08 | 岩研修 20250608 大岸海岸での岩研修 | 豊浦町大岸 | クライミング | 17名 | ||||||
16 | 2025.06.12 | オロフレ山春の保全作業 2025.06.12オロフレ山登山道整備記録 | オロフレ山 | 登山道整備 | 5名 | ||||||
17 | 2025.06.14 | 春の草刈り 来馬岳カルルスコースとカムイヌプリ登山道整備終了記録 | カムイヌプリ・来馬岳 | 登山道整備 |
11名12名 |
||||||
18 | 2025.06.19-22 | 6月会山行 東北遠征 2025.06.20秋田駒ヶ岳記録 2025.06.21岩木山 | 秋田駒ヶ岳・岩木山 | テント泊・夏道 | 10名 | ||||||
19 | 2025.06.28 | 夕張岳 2025・6・28夕張岳山行記録 | 冷水コース〜山頂〜馬の背コース | 夏道 | 7名 | ||||||
20 | 2025.06.29 | 札幌岳〜空沼岳縦走 札幌岳~空沼岳縦走_記録 | 豊滝コース | 夏道縦走 | 9名 | ||||||
21 | 2025.07.06 | 沢研修 2025『沢研修』室蘭岳・幌別鉱山滝沢 記録 | 室蘭岳滝沢 | 沢登り | 12名 | ||||||
22 | 2025.07.12~13 | オプタテシケ山 2025071213オプタテシケ | 美瑛富士登山口コース | 夏道縦走 | 12名 | ||||||
23 | 2025.07.21 | 石狩白老滝 20250721 石狩白老滝記録 | ポンぺツ川 | 沢登り | 13名 | ||||||
24 | 2025.07.27 | 白老川大星沢 2025.07.27白老川・大星沢 記録 | 大星沢 | 沢登り | 8名 | ||||||
25 | 2025.08.02 | 羊蹄山 2025.08.02羊蹄山(京極コース)_記録 | 京極コース | 6名 | |||||||
26 | 2025.08.03 | 定山渓天狗岳2025.08.03定山渓天狗記録 | 6名 | ||||||||
27 |
2025.08.11 |
カムイヌプリ 2025.08.11山の日記念登山カムイヌプリ記録 | 12名 | ||||||||
28 | 2025.08.16 | 藻岩山 2025.08.17.18第37回北海道山岳・クライミング連盟交流登山会 記録 | 北海道山岳・スポーツクライミング連盟交流登山 | 5名 | |||||||
29 | 2025.08.31 | 丹鳴川 2025.08.3丹鳴川記録 | 支笏湖丹鳴川 沢登り | 12名 | |||||||